Angebot Weihermattpark-Trio
Realisieren Sie Ihren Wohntraum!
Mit Freude und Engagement unterstützen wir Sie dabei.
Verfügbarkeit nach Vereinbarung
Kaufpreise CHF 514’000.- – CHF 1’400’000.-
Haus W4
Neumattstrasse 11
Objekt | Zimmer | Etage | NWF | Keller | Keller-Nr. | Kaufpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 N11.0.1 | 3.5 | EG | |||||||||
W4 N11.0.2 | 4.5 | EG | 152.0 m2 | 11.5 m² | U10 | CHF 1'004'000 | |||||
W4 N11.1.1 | 3.5 | 1. OG | |||||||||
W4 N11.1.2 | 5.5 | 1. OG | 159.0 m2 | 15.5 m² | U08 | CHF 1'003'000 | |||||
W4 N11.2.1 | 3.5 | 2. OG | |||||||||
W4 N11.2.2 | 5.5 | 2. OG | 159.0 m2 | 17.0 m² | U09 | CHF 1'003'000 | |||||
W4 N11.3.1 | 3.5 | 3. OG | |||||||||
W4 N11.3.2 | 5.5 | 3. OG | 159.0 m2 | 14.5 m² | U11 | CHF 1'033'000 | |||||
W4 N11.4.1 | 4.5 | 4. OG | |||||||||
Hobbyraum U04 | UG | ||||||||||
Haus W5
Neumattstrasse 9
Objekt | Zimmer | Etage | NWF | Keller | Keller-Nr. | Kaufpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W5 N9.0.1 | 4.5 | EG | 117.0 m2 | 13.0 m² | U13 | CHF 849'000 | |||||
W5 N9.0.2 | 4.5 | EG | |||||||||
W5 N9.1.1 | 4.5 | 1. OG | 117.0 m2 | 12.0 m² | U08 | CHF 819'000 | |||||
W5 N9.1.2 | 4.5 | 1. OG | 123.0 m2 | 13.0 m² | U12 | CHF 862'000 | |||||
W5 N9.2.1 | 4.5 | 2. OG | 117.0 m2 | 12.0 m² | U07 | CHF 819'000 | |||||
W5 N9.2.2 | 4.5 | 2. OG | 123.0 m2 | 13.0 m² | U14 | CHF 862'000 | |||||
W5 N9.3.1 | 4.5 | 3. OG | 117.0 m2 | 12.0 m² | U06 | CHF 854'000 | |||||
W5 N9.3.2 | 4.5 | 3. OG | 123.0 m2 | 13.0 m² | U09 | auf Anfrage | |||||
W5 N9.4.1 | 4.5 | 4. OG | |||||||||
Hobbyraum UG mit Fenster | UG | ||||||||||
Haus W6
Neumattstrasse 7
Objekt | Zimmer | Etage | NWF | Keller | Keller-Nr. | Kaufpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W6 N7.0.1 | 3.5 | EG | |||||||||
W6 N7.0.2 | 4.5 | EG | 152.0 m2 | 15.5 m² | U06 | CHF 925'000 | |||||
W6 N7.1.1 | 3.5 | 1. OG | 80.0 m2 | 11.5 m² | U10 | CHF 505'000 | |||||
W6 N7.1.2 | 5.5 | 1. OG | 159.0 m2 | 15.5 m² | U07 | CHF 935'000 | |||||
W6 N7.2.1 | 3.5 | 2. OG | |||||||||
W6 N7.2.2 | 5.5 | 2. OG | 159.0 m2 | 17.0 m² | U09 | CHF 945'000 | |||||
W6 N7.3.1 | 3.5 | 3. OG | |||||||||
W6 N7.3.2 | 5.5 | 3. OG | 159.0 m2 | 15.5 m² | U12 | CHF 995'000 | |||||
W6 N7.4.1 | 4.5 | 4. OG | |||||||||
Aus den auf dieser Hompage enthaltenen Plänen, Zeichnungen oder Angaben können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden. Insbesondere kommen den Plänen keine gesetzliche Wirkung von Grundbuchplänen zu. Ausführungsbedingte Änderungen, Anpassungen und / oder Massabweichungen können vorkommen und bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten.